热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2022-2023赛季NBA森林狼队阵容名单
  • 2022-2023赛季NBA森林狼队阵容名单

      森林狼队在上个赛季的比赛中在没有人看好的情况下重返季后赛,在常规赛中的表现也是叫人眼前一亮,森林狼的实力还是很不错的,在最后的较量中没有能够成功直接获得季后赛的名额,但是能够在附加赛中胜出也算是表现相当不错了,在新赛季中的森林狼,球员变化也不是很大,在新赛季还有不到一个月就马上开始了,在新赛季的球员名单是什么样的呢,下面就由24H体育来告诉大家。

    森林狼

      明尼苏达森林狼球员名单

      位置 球衣号码 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自

      锋位摇摆人 5 凯尔·安德森 6英尺9英寸(2.06米) 230磅(104千克) 1993–09–20 洛杉矶加大

      后卫 1 安东尼·爱德华兹 6英尺4英寸(1.93米) 225磅(102千克) 2001–08–05 乔治亚

      后卫 10 布林·福布斯 6英尺2英寸(1.88米) 205磅(93千克) 1993–07–23 密歇根州立

      中锋 27 鲁迪·戈贝尔 7英尺1英寸(2.16米) 258磅(117千克) 1992–06–26 绍莱

      后卫00 A·J·劳森 6英尺6英寸(1.98米) 179磅(81千克) 2000–07–15 南卡罗来纳

      前锋 3 杰登·麦丹尼尔斯 6英尺9英寸(2.06米) 185磅(84千克) 2000–09–29 华盛顿

      后卫 6 乔丹·麦劳夫林 5英尺11英寸(1.80米) 185磅(84千克) 1996–04–09 南加利福尼亚

      前锋 20 乔什·米诺特 6英尺8英寸(2.03米) 205磅(93千克) 2002–11–25 曼菲斯

      后卫 7 小温德尔·摩尔 6英尺5英寸(1.96米) 213磅(97千克) 2001–09–18 杜克

      后卫 4 杰伦·诺埃尔 6英尺4英寸(1.93米) 201磅(91千克) 1999–07–09 华盛顿

      前锋 9 埃里克·帕斯柯尔 6英尺7英寸(2.01米) 255磅(116千克) 1996–11–04 维拉诺瓦

      前锋 12 唐瑞恩·普林斯 6英尺6英寸(1.98米) 218磅(99千克) 1994–03–22 贝勒

      二中锋 11 纳兹·里德 6英尺9英寸(2.06米) 264磅(120千克) 1999–08–26 路州大

      后卫 25 奥斯汀·里弗斯 6英尺4英寸(1.93米) 200磅(91千克) 1992–08–01 杜克

      后卫 0 德安杰洛·拉塞尔 6英尺4英寸(1.93米) 193磅(88千克) 1996–02–23 俄亥俄州立

      二中锋 32 科尔-安东尼·唐斯 6英尺11英寸(2.11米) 248磅(112千克) 1995–11–15 肯塔基

    森林狼

    上一篇:山东泰山队:经典比赛的创造者

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像